少妇无码太爽了视频在线播放,h动画在线看,一区二区三区无码高清视频,а√最新版资源在线官网

Add to Favorite | Set Home | Casual look | Mobile

Kenshine Pump & Valve MFG Co.,LTD

Company Profile

 Kenshine Pump & Valve MFG Co.,LTD

China/Shanghai

Main Product:pumps,water pumps,centrifugal pump,chemical pump,submersible pump,self priming pump,magnetic pump,diaphragm pump

category
Site Search
 
link
  • No Links
Current:Home » Product Categories » » CHL SS304 centrifugal pump
Similar products
CHL SS304 centrifugal pump
Click to enlarge
Product:
Brand: kenshine-pump 
Price: Negotiable 
MOQ:  
Total supply:
Delivery time: From the date of payment from the buyer within days of delivery
update time: 2025-04-15 01:00  Valid to:Long-term effective
  Inquiry
Profile
 
Model Head(m) Flow rate (m3/h) Motor power  (KW) Speed (r/min)
CHL2-20 14 2 0.37 2900
CHL2-30 21 2 0.55 2900
CHL2-40 28 2 0.55 2900
CHL2-50 35 2 0.55 2900
CHL2-60 42 2 0.75 2900
CHL4-20 15 4 0.55 2900
CHL4-30 22 4 0.75 2900
CHL4-40 30 4 0.75 2900
CHL8-10 8.5 8 0.75 2900
CHL8-20 17 8 0.75 2900
CHL8-30 25.5 8 1.1 2900
CHL8-40 34 8 1.5 2900
CHL8-50 42.5 8 2.2 2900
CHL12-10 9.5 12 0.75 2900
CHL12-20 19.5 12 1.2 2900
CHL12-30 29.5 12 1.8 2900
CHL12-40 39.5 12 2.4 2900
CHL12-50 50 12 3 2900
CHL16-10 10 16 1.1 2900
CHL16-20 21 16 2.2 2900
CHL16-30 32 16 3 2900
CHL20-10 9.5 20 1.1 2900
CHL20-20 21 20 2.2 2900
CHL20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)2-20 14 2 0.37 2900
CHLF(T)2-30 21 2 0.55 2900
CHLF(T)2-40 28 2 0.55 2900
CHLF(T)2-50 35 2 0.55 2900
CHLF(T)2-60 42 2 0.75 2900
CHLF(T)4-20 15 4 0.55 2900
CHLF(T)4-30 22 4 0.55 2900
CHLF(T)4-40 30 4 0.75 2900
CHLF(T)4-50 38 4 1.1 2900
CHLF(T)4-60 45 4 1.1 2900
CHLF(T)8-10 8.5 8 0.75 2900
CHLF(T)8-20 17 8 0.75 2900
CHLF(T)8-30 25.5 8 1.1 2900
CHLF(T)8-40 34 8 1.5 2900
CHLF(T)8-50 42.5 8 2.2 2900
CHLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
CHLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
CHLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
CHLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
CHLF(T)12-50 50 12 3 2900
CHLF(T)16-10 10 16 1.1 2900
CHLF(T)16-20 21 16 2.2 2900
CHLF(T)16-30 32 16 3 2900
CHLF(T)16-40 43 16 4 2900
CHLF(T)20-10 9.5 20 1.1 2900
CHLF(T)20-20 21 20 2.2 2900
CHLF(T)20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)20-40 44.5 20 4.4 2900
 
Inquiry list
Related Products
 
主站蜘蛛池模板: 常州市| 浪卡子县| 陆川县| 白银市| 淮北市| 岢岚县| 和顺县| 嫩江县| 阜新| 洛阳市| 四平市| 许昌县| 进贤县| 富蕴县| 福建省| 武山县| 栾城县| 宁阳县| 班戈县| 富源县| 曲周县| 澄江县| 丰宁| 焦作市| 灵宝市| 安阳市| 烟台市| 剑川县| 潮安县| 岐山县| 永寿县| 延长县| 景宁| 泾源县| 洮南市| 宁津县| 布拖县| 隆尧县| 博客| 巍山| 武胜县|
<p id="7p8xa"></p>
    1. <style id="7p8xa"></style>
    2. <abbr id="7p8xa"></abbr>