少妇无码太爽了视频在线播放,h动画在线看,一区二区三区无码高清视频,а√最新版资源在线官网

Add to Favorite | Set Home | Casual look | Mobile

Xinxiang Flygrow

Company Profile

 Xinxiang Flygrow

China/Henan

Main Product:condenser coil,evaporator coil,condensing unit,wire on tube condenser ,air cooler

category
  • No Category
Site Search
 
link
  • No Links
Current:Home » Product Categories » » vessel condenser coil
Similar products
vessel condenser coil
Click to enlarge
Product:
Brand: FLYGROW 
Price: Negotiable 
MOQ:  
Total supply:
Delivery time: From the date of payment from the buyer within days of delivery
update time: 2025-02-20 01:00  Valid to:Long-term effective
  Inquiry
Profile
 Brief introduction: RCB series air cooled condensers (Fin type, tube space 21.65x25mm, 1-3 ventilators, galvanized steel casing with black painting, optional fans). - Fin space 2.83-3.17mm - Capacity 1/4-25hp - Optional paint & fans - European quality & reasonable price
Model Tube No Capacity (KW) Fin Space (mm) Surface Area (m2) Axial Fan Dimensions (mm)
NoxΦ (mm) Air Flow (m3/h) A H W L
RCB-1/4HP x 10 1.21 3.17 2.3 x 250 900 360 281 102 300
RCB-1/3HP x 10 1.63 3.17 3.1 x 250 900 380 270 120 300
RCB-1/2HP x 10 2.37 3.17 4.5 x 250 900 380 270 140 290
RCB-3/4HP x 12 3.05 3.17 5.8 x 300 1400 450 370 152 350
RCB-1HP x 14 4.05 3.17 7.7 x 300 1400 490 370 152 400
RCB-1.5HP x 16 5.78 3.17 11 x 350 2260 600 422 182 422
RCB-2HP x 18 7.77 3.17 14.8 x 400 3830 644 473 182 600
RCB-2.5HP x 18 9.72 3.17 18.5 x 400 3830 710 473 200 600
RCB-3HP x 18 11.66 3.17 22.2 x 400 3830 710 473 234 600
RCB-4HP x 22 14.23 3.17 27.1 x 400 3830 710 575 234 600
RCB-5HP x 30 17.22 2.83 32.8 x 450 4600 910 780 215 800
RCB-3HPCD x 16 12.87 2.83 24.5 x 350 4520 1110 420 182 1000
RCB-4HPCD x 20 16.07 2.83 30.6 x 350 4520 1110 525 182 1000
RCB-5HPCD x 24 19.27 2.83 36.7 x 400 7660 1110 625 195 1000
RCB-6HPCD x 26 25.10 2.83 47.8 x 400 7660 1310 680 195 1200
RCB-7.5HPCD x 32 30.87 2.83 58.8 x 450 9200 1310 830 215 1200
RCB-10HPCD x 32 41.11 2.83 78.3 x 500 12840 1740 825 250 1600
RCB-12HPCD x 36 46.31 2.83 88.2 x 630 21660 1740 928 230 1600
RCB-15HPCD x 36 52.08 2.83 99.2 x 630 21660 1950 916 260 1800
RCB-18HPCD x 36 63.79 2.54 121.5 x 500 19260 2120 928 230 1980
RCB-20HPCD x 38 68.25 2.83 130 x 710 32160 2340 975 227 2180
RCB-25HPCD x 42 75.03 2.83 142.9 x 710 32160 2340 1075 227 2180
 
Inquiry list
Related Products
 
主站蜘蛛池模板: 峨眉山市| 汤阴县| 扎兰屯市| 乡城县| 枝江市| 明水县| 秀山| 西华县| 万载县| 修文县| 新营市| 铜梁县| 绥德县| 泽州县| 海盐县| 鹰潭市| 从化市| 册亨县| 兴海县| 山东省| 景德镇市| 揭西县| 泽库县| 临夏市| 正宁县| 克拉玛依市| 青浦区| 龙岩市| 桂东县| 资阳市| 论坛| 锡林郭勒盟| 黄梅县| 东兰县| 隆昌县| 得荣县| 灌阳县| 广水市| 钟祥市| 鹤岗市| 绥芬河市|
<cite id="txu3j"><rp id="txu3j"><form id="txu3j"></form></rp></cite>

  • <p id="txu3j"><strong id="txu3j"></strong></p>

      <legend id="txu3j"><track id="txu3j"></track></legend>
      1. <code id="txu3j"><progress id="txu3j"></progress></code>
        <sub id="txu3j"></sub>